物件情報 | |
土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 146.47㎡ (44.31坪) |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
接道幅員 | 西側約4m(二項道路)・南側5m |
引渡形態 | 即 |
取引形態 | 売主 |
設備 | 上水道 |
最寄り駅 / バス停 |
物件情報 | |
土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 146.47㎡ (44.31坪) |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
接道幅員 | 西側約4m(二項道路)・南側5m |
引渡形態 | 即 |
取引形態 | 売主 |
設備 | 上水道 |
最寄り駅 / バス停 |