H25年4/16ご成約しました。 H25年4/16ご成約しました。 H25年4/16ご成約しました。 H25年4/16ご成約しました。
物件情報 | |
土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 431.32㎡ (130.47坪) |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 100% |
地目 | 宅地・畑 |
用途地域 | 未指定 |
建物構造 | 鉄筋コンクリートブロック造陸屋根2階建 |
種類 | 居宅 |
床面積 | 1階 65.73㎡(19.88坪) 2階 33.87㎡(10.24坪) 合計 99.60㎡(30.12坪) |
築年月日 | 平成10年10月22日 |
間取り | 4LDK |
私道負担 | |
接道幅員 | 東側約6m(位置指定道路) |
間口 | 約 4 m |
引渡形態 | 相談 |
取引形態 | 代理 |
設備 | 上水道 浄化層 |
最寄り駅 / バス停 | |
所在地 | うるま市字豊原466番9 |
小・中学校 | 高江洲小学校 / 高江洲中学校まで8分 |
周辺には | |
備考 | 20坪の倉庫あり 見晴らし良好 居住中のため引渡しは相談となります |
地図はこちらをクリックしてください
※地図上緑の矢印です。